氣動(dòng)低溫球閥產(chǎn)品概述
氣動(dòng)低溫球閥由適用于介質(zhì)溫度-196℃~-40℃的浮動(dòng)球或固定球球閥與氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成,通過氣缸活塞角行程控制閥門的啟閉,其氣動(dòng)執(zhí)行器的輸出端與閥桿的上端之間經(jīng)連接軸傳動(dòng)聯(lián)接,利用有壓氣體作為動(dòng)力源,推動(dòng)活塞移動(dòng),從而通過輸出軸驅(qū)動(dòng)閥桿帶動(dòng)球體旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)閥門的開啟和關(guān)閉動(dòng)作。該閥填料根據(jù)使用溫度可采用PTFE、柔性石墨、唇形密封圈等多重組合的型式,有很好的耐低溫性能,而且中法蘭密封選用具有抵抗溫度交變、高回彈特性的金屬纏繞柔性石墨墊片、金屬環(huán)墊。本產(chǎn)品氣缸通常與行程限位開關(guān)、電磁閥、空氣過濾減壓閥等附件配套使用,接入0.4 ~ 0.7MPa氣源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),因此特適合安裝在液化天然氣、液態(tài)乙烯、液氧、液氫等不適宜人工手動(dòng)操作的低溫介質(zhì)管道上,作遠(yuǎn)距離和自動(dòng)化控制。
氣動(dòng)低溫球閥部件材料
| 序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
| 1 | 閥 體 | A350 LF2 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
| 2 | 閥 蓋 | A350 LF2 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
| 3 | 閥 座 | R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE、PPL、SS+HF | ||||
| 4 | 球 體 | A350 LF2 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
| 5 | 閥 桿 | A350 LF2 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
| 6 | 固 定 軸 | A350 LF2 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
| 7 | 填 料 | GRAPHITE、R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE | ||||
| 8 | 連 接 板 | A350 LF2 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
| 9 | 隔離滴盤 | A350 LF2 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 |
氣動(dòng)低溫球閥性能規(guī)范
| 公稱壓力Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 |
| 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.2 |
| 高壓液體密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 |
| 低壓氣體密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
| 設(shè)計(jì)制造 | ASME B16.34-2013、API 608-2008、API 6D-2014 | ||||
| 結(jié)構(gòu)長度 | ASME B16.10-2017、API 6D-2014 | ||||
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | ASME B16.5-2017、ASME B16.47-2017、ANSI B16.5-2013等 | ||||
| 檢驗(yàn)試驗(yàn) | API 598-2016、API 6D-2014 | ||||
| 可配附件 | 信號(hào)反饋裝置、電磁閥、空氣過濾減壓閥、手動(dòng)機(jī)構(gòu)等 | ||||
| 氣源壓力 | 0.4MPa ~ 0.7MPa | ||||
氣動(dòng)低溫球閥主要尺寸
| 公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 結(jié)構(gòu)尺寸/mm | 公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 結(jié)構(gòu)尺寸/mm | ||
| d | L | d | L | ||||
| 150 | 2 | 49 | 178 | 150 | 12 | 303 | 610 |
| 2 ? | 62 | 190 | 14 | 334 | 686 | ||
| 3 | 74 | 203 | 16 | 385 | 762 | ||
| 4 | 100 | 229 | 18 | 436 | 864 | ||
| 6 | 150 | 394 | 20 | 487 | 914 | ||
| 8 | 201 | 457 | 22 | 538 | 1016 | ||
| 10 | 252 | 533 | 24 | 589 | 1067 | ||
| 表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請咨詢汗越閥門技術(shù)部! | |||||||
氣動(dòng)低溫球閥結(jié)構(gòu)圖



